Projektreferenzen (Ausschnitt)
Seit 1992 über 400 Transaktionen davon mehr als 350 verantwortlicher Partner z.B.:
1991 - 1993 | Karstadt AG Erwerb div. Einzelhandelsunternehmen in Ostdeutschland |
1992 - 1995 | Vogt&Schweitzer Erwerb div. Verzinkereien in Deutschland |
1995 - 1996 | Schmeets Ofenbau Gruppe Veräußerung der Unternehmensgruppe an englischen Erwerber |
1996 | Southwest Telcom Due Dilligence bei Otello |
1995 - 2004 | div Mandate Erwerb von deutschen Technologieunternehmen durch amerikanische Erwerber |
1996 - 2000 | div. Mandate IPOs und Secondaries |
1998 - 2005 | Wellington Partners ständiger Berater bei den Investments der Venture Capital Gesellschaft im Bereich Software/Technology |
1999 - 2000 |
Divaco AG Veräußerungen von ca. 30 Immobilienprojektgesellschaften
|
1998 - 2000 | Plenum AG Erwerb von 4 Unternehmen im Bereich Software/IT Services |
1998 - 2000 | ACG AG Serie A Finanzierung, IPO, Secondary, Erwerb von 23 Unternehmen in Deutschland, Frankreich, England, Dänemark, USA, Australien, Brasilien im Bereich Smartcard Technology/Chipbrokerage (Transaktionsvolumen insgesamt ca. DM 2,3 Milliarden) |
1999 | WestLB, Berater der Bank beim IPO eines Softwareunternehmens, Prospekterstellung etc. |
2000 | Gruner & Jahr Einbringung von Unternehmensteilen in Joint Venture mit deutscher Großbank |
2000 - 2002 | XL-Venture 7 Investments als Managing Partner |
2003 | Beringea due dilligence und Strukturierung eines MBO |
2004 | Apax Partners Beratung bei Technologie Investment |
2004 | Internet Capital Group Beratung bei Restrukturierung eines Investment in Deutschland |
2004 | Jochen Schweizer GmbH, early stage investment |
2005 | Globana Group of Companies Strukturierung und Verhandlung zum Erwerb eines Hotelportfolios (Transaktionsvolumen ca. € 104 Mio.) |
2006 | Acino Holding AG, Basel, Erwerb eines deutschen Pharmaunternehmens (Transaktionsvolumen ca. € 85 Mio.) |
2007 | undisclosed Verkauf eines Einzelhandelsportfolios an US Finanzinvestor (Transaktionsvolumen ca. € 82 Mio.) |
2009 | Paribus Gruppe, Hamburg Erwerb, Delisting, Squeeze-out und Spruchverfahren einer börsennotierten Beteiligungsgesellschaft (Transaktionsvolumen ca. € 11 Mio.) |
2010 | undisclosed Erwerb von 30 Solarparks (Transaktionsvolumen ca. € 72 Mio.) |
2013 | OmniaMed GmbH; MBO, |
2017 | Solaris Bank AG Serie B € 56,6 Mio. Berater des neuen CEO |
2018 | Paracelsus Erwerb eines Industrieunternehmens in Frankreich |
2018 | Allecra Therapeutics GmbH; Series C 14 Mio, Berater des CEO |
etc. etc. |
Referenzen Schiedsverfahren als Prozessvertreter und Schiedsrichter, z.B.:
Deutsche Institution für Schiedsgerichtsbarkeit DIS-Verfahren:
Erwerb eines Deutschen Stahlwerkes; Streitigkeiten aus Unternehmenskaufvertrag
Erwerb eines deutschen Industriepapierherstellers durch amerikanischen Konzern; Streitigkeit aus Unternehmenskaufvertrag
Erwerb eines deutschen Generikaherstellers durch Schweizer Konzern, Streitigkeit aus Unternehmenskaufvertrag
nationales Joint Venture im Bereich erneuerbare Energien; Gesellschafterstreit
Erwerb eines deutschen Getränkeherstellers durch niederländischen Getränkehersteller; Streitigkeit aus Unternehmenskaufvertrag
Zürcher Handelskammer:
deutsches-japanisches Joint Venture zweier Fahrradhersteller mit Sitz in Italien; Gesellschafterstreit
Aufsichtsrats/Beiratstätigkeiten:
ACG AG, Wiesbaden
Engram AG, Bremen
Xelector plc, Dublin
WWL Internet AG, Nürnberg
United Networks AG, Berlin – (stellv. Vors.)
Die Sparschwein AG, München - (stellv. Vors.)
GL AG, Hamburg (stellv. Vors.)
Digital Identification Solutions AG, Esslingen (Vors.)
Schneider, Walter & Kollegen Vermögensverwaltung AG , Köln (stellv. Vorsitzender)
Mitglied
AngelGate AG, St. Gallen